Flexibel reservoir
Een slimmere oplossing voor tijdelijke vloeistofopslag
Zoekt u een schaalbare oplossing voor tijdelijke vloeistofopslag? Ons modulaire flexibele reservoirsysteem biedt onbeperkte capaciteit op vrijwel elke locatie — ver voorbij de grenzen van traditionele tanks of containers.
Of het nu wordt gebruikt als een zelfstandig opslagsysteem of als uitbreiding van bestaande reservoirs, deze innovatieve oplossing stelt u in staat om alle soorten vloeistoffen veilig en efficiënt op te slaan. Vloeistoffen kunnen direct in de buizen worden opgeslagen of binnen een reservoirstructuur, met of zonder membraan. Ideaal voor kort- of langdurig gebruik, en geschikt voor kleine of grote volumes, ons systeem is de slimme keuze voor flexibele wateropslag, industriële vloeistofopslag en meer.
Opslag in een open reservoir
Tijdelijke wateropslag
Reparatie van waterparken
Volume van opslag
Illustratie en berekeningen hieronder zijn bij benadering.
Opslag in buizen – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x buis m3 | 2 x buizen m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – opslag in buizen
m | ⌀ | π | r | h | 1 x buis m3 | 2 x buizen m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x buis m3 | 2 x buizen m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES flexibel opslagreservoir (TwinTube 125)
Zwembad, volume | Zwembad m3 | 2 x buizen | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Totaal m3 | |
ES Opslagreservoir 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
ES Opslagreservoir 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
ES Opslagreservoir 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
ES Opslagreservoir 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Opslag van afvalwater
- Opslag van onbehandeld rioolwater
- Opslag van, bijv. PFAS, PFAS-behandeling, PFAS-verwijdering
- Opslag van chemicaliën
- Opslag van regenwater/plotselinge overstromingen.
- Opslag van giftige morserijen
- Opslag van drinkwater
De capaciteit van de GVOIR (giant mobiele Reservoir) neemt exponentieel toe:
-
- 100 meter, 32 meter in diameter = › opslag van ongeveer 760 m3 – 200 meter, 64 meter in diameter =› opslag van ongeveer 2800 m3 – 400 meter, 128 meter in diameter =› opslag van ongeveer 10760 m3