Fleksibilni rezervoar
Pametnije rješenje za privremeno skladištenje tekućine
Tražite skalabilno rješenje za privremeno skladištenje tekućine? Naš modularni sustav fleksibilnih rezervoara nudi neograničeni kapacitet na gotovo bilo kojoj lokaciji — daleko izvan granica tradicionalnih spremnika ili kontejnera.
Bilo da se koristi kao samostalan sustav skladištenja ili kao proširenje postojećih rezervoara, ovo inovativno rješenje omogućuje sigurno i učinkovito skladištenje svih vrsta tekućina. Tekućine se mogu skladištiti izravno u cijevima ili unutar strukture rezervoara, s membranom ili bez nje. Idealno za kratkoročno ili dugoročno korištenje, te prikladno za male ili velike količine, naš sustav je pametan izbor za fleksibilno skladištenje vode, industrijsko zadržavanje tekućina i više.
Skladištenje u otvorenom rezervoaru
Privremeno skladištenje vode
Popravak vodenih parkova
Volumen skladištenja
Ilustracija i izračuni ispod su približni brojevi.
Skladištenje u cijevima – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x cijev m3 | 2 x cijevi m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1,000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – skladištenje u cijevima
m | ⌀ | π | r | h | 1 x cijev m3 | 2 x cijevi m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x cijev m3 | 2 x cijevi m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1,000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES fleksibilni skladišni rezervoar (TwinTube 125)
Bazen, volumen | Bazen m3 | 2 x cijevi | Ukupno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Ukupno m3 | |
ES skladišni rezervoar 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
ES skladišni rezervoar 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
ES skladišni rezervoar 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
ES skladišni rezervoar 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Skladištenje otpadnih voda
- Skladištenje neobrađenih otpadnih voda
- Skladištenje, npr. PFAS, obrada PFAS, uklanjanje PFAS
- Skladištenje kemikalija
- Skladištenje kišnice/iznenadnih poplava.
- Skladištenje toksičnih izlijevanja
- Skladištenje pitke vode
Kapacitet GVOIR-a (divovski mobilni rezervoar) eksponencijalno raste:
-
- 100 metara, 32 metra u promjeru = › skladištenje približno 760 m3 – 200 metara, 64 metra u promjeru =› skladištenje približno 2800 m3 – 400 metara, 128 metara u promjeru =› skladištenje približno 10760 m3