Réservoir flexible
Une solution plus intelligente pour le stockage de liquide temporaire
Vous recherchez une solution évolutive pour le stockage de liquide temporaire ? Notre système modulaire de réservoir flexible offre une capacité illimitée dans pratiquement n’importe quel endroit — bien au-delà des limites des réservoirs ou conteneurs traditionnels.
Qu’il soit utilisé comme système de stockage autonome ou comme extension de réservoirs existants, cette solution innovante vous permet de stocker tous types de liquides de manière sûre et efficace. Les liquides peuvent être stockés directement dans les tubes ou dans une structure de réservoir, avec ou sans membrane. Idéal pour une utilisation à court ou long terme, et adapté aux petits ou grands volumes, notre système est le choix intelligent pour le stockage flexible de l’eau, le confinement de liquides industriels, et plus encore.
Stockage dans un réservoir ouvert
Stockage d'eau temporaire
Réparation de parcs aquatiques
Volume de stockage
L’illustration et les calculs ci-dessous sont des chiffres approximatifs.
Stockage dans les tubes – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tube m3 | 2 x tubes m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1 000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – stockage dans les tubes
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tube m3 | 2 x tubes m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tube m3 | 2 x tubes m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1 000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
Réservoir de stockage flexible ES (TwinTube 125)
Bassin, volume | Bassin m3 | 2 x tubes | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Total m3 | |
Réservoir de stockage ES 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
Réservoir de stockage ES 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
Réservoir de stockage ES 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
Réservoir de stockage ES 1 000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Stockage des eaux usées
- Stockage des eaux usées non traitées
- Stockage de, par exemple, PFAS, traitement PFAS, élimination PFAS
- Stockage de produits chimiques
- Stockage des eaux de pluie/crues soudaines
- Stockage des déversements toxiques
- Stockage d’eau potable
La capacité du GVOIR (réservoir mobile géant) augmente de façon exponentielle :
-
- 100 mètres, 32 mètres de diamètre = › stockage d’environ 760 m3 – 200 mètres, 64 mètres de diamètre = › stockage d’environ 2 800 m3 – 400 mètres, 128 mètres de diamètre = › stockage d’environ 10 760 m3