Embalse flexible
Una solución más inteligente para el Almacenamiento temporal de líquido
¿Busca una solución escalable para el Almacenamiento temporal de líquido? Nuestro sistema modular de Embalse flexible ofrece una capacidad ilimitada en prácticamente cualquier ubicación, superando con creces los límites de los tanques o contenedores tradicionales.
Ya sea que se utilice como un sistema de almacenamiento independiente o como una extensión de los reservorios existentes, esta innovadora solución le permite almacenar todo tipo de líquidos de forma segura y eficiente. Los líquidos se pueden almacenar directamente en los tubos o dentro de una estructura de reservorio, con o sin membrana. Ideal para uso a corto o largo plazo, y adecuado para volúmenes pequeños o grandes, nuestro sistema es la opción inteligente para el almacenamiento flexible de agua, la contención de líquidos industriales y más.
Almacenamiento en un reservorio abierto
Almacenamiento temporal de agua
Reparación de parques acuáticos
Volumen de almacenamiento
La ilustración y los cálculos a continuación son números aproximados.
Almacenamiento en tubos – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubos m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – almacenamiento en tubos
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubos m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x tubo m3 | 2 x tubos m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
Embalse flexible de almacenamiento ES (TwinTube 125)
Piscina, volumen | Piscina m3 | 2 x tubos | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Total m3 | |
Reservorio de almacenamiento ES 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
Reservorio de almacenamiento ES 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
Reservorio de almacenamiento ES 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
Reservorio de almacenamiento ES 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Almacenamiento de aguas residuales
- Almacenamiento de aguas residuales sin tratar
- Almacenamiento de, p. ej., PFAS, tratamiento de PFAS, eliminación de PFAS
- Almacenamiento de productos químicos
- Almacenamiento de agua de lluvia/inundaciones repentinas.
- Almacenamiento de derrames tóxicos
- Almacenamiento de agua potable
La capacidad del GVOIR (Reservorio móvil gigante) aumenta exponencialmente:
-
- 100 metros, 32 metros de diámetro = › almacenamiento de aprox. 760 m3 – 200 metros, 64 metros de diámetro =› almacenamiento de aprox. 2800 m3 – 400 metros, 128 metros de diámetro =› almacenamiento de aprox. 10760 m3