Flexibles Reservoir
Eine intelligentere Lösung für die vorübergehende Speicherung von Flüssigkeiten
Suchen Sie eine skalierbare Lösung für die vorübergehende Speicherung von Flüssigkeiten? Unser modulares flexibles Reservoirsystem bietet unbegrenzte Kapazität an nahezu jedem Standort – weit über die Grenzen traditioneller Tanks oder Behälter hinaus.
Ob als eigenständiges Speichersystem oder als Erweiterung bestehender Reservoirs, diese innovative Lösung ermöglicht Ihnen die sichere und effiziente Lagerung aller Arten von Flüssigkeiten. Flüssigkeiten können direkt in den Schläuchen oder innerhalb einer Reservoirstruktur mit oder ohne Membran gelagert werden. Unser System ist ideal für den kurz- oder langfristigen Einsatz sowie für kleine oder große Mengen und die intelligente Wahl für die flexible Wasserspeicherung, die industrielle Flüssigkeitsrückhaltung und mehr.
Lagerung in einem offenen Reservoir
Vorübergehende Wasserspeicherung
Reparatur von Wasserparks
Speichervolumen
Die Abbildung und die Berechnungen unten sind ungefähre Zahlen.
Lagerung in Schläuchen – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x Schlauch m3 | 2 x Schläuche m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – Lagerung in Schläuchen
m | ⌀ | π | r | h | 1 x Schlauch m3 | 2 x Schläuche m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x Schlauch m3 | 2 x Schläuche m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES flexibles Speicher-Reservoir (TwinTube 125)
Pool, Volumen | Pool m3 | 2 x Schläuche | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Gesamt m3 | |
ES Speicher-Reservoir 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
ES Speicher-Reservoir 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
ES Speicher-Reservoir 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
ES Speicher-Reservoir 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Lagerung von Abwasser
- Lagerung von unbehandeltem Abwasser
- Lagerung von z. B. PFAS, PFAS-Behandlung, PFAS-Entfernung
- Lagerung von Chemikalien
- Lagerung von Regenwasser/Sturzfluten.
- Lagerung von giftigen Stoffen
- Lagerung von Trinkwasser
Die Kapazität des GVOIR (Giant Mobile Reservoir) steigt exponentiell:
-
- 100 Meter, 32 Meter Durchmesser = › Lagerung von ca. 760 m3 – 200 Meter, 64 Meter Durchmesser =› Lagerung von ca. 2800 m3 – 400 Meter, 128 Meter Durchmesser =› Lagerung von ca. 10760 m3