Fleksibelt reservoir
En smartere løsning til midlertidig væskeopbevaring
Leder du efter en skalerbar løsning til midlertidig væskeopbevaring? Vores modulære fleksible reservoirs system tilbyder ubegrænset kapacitet stort set overalt – langt ud over grænserne for traditionelle tanke eller beholdere.
Uanset om det bruges som et selvstændigt opbevaringssystem eller som en udvidelse til eksisterende reservoirs, giver denne innovative løsning dig mulighed for at opbevare alle typer væsker sikkert og effektivt. Væsker kan opbevares direkte i rørene eller inden for en reservoirstruktur, med eller uden en membran. Ideel til kort- eller langtidsbrug og egnet til små eller store mængder, er vores system det smarte valg til fleksibel vandopbevaring, industriel væskeinddæmning og mere.
Opbevaring i et åbent reservoir
Midlertidig vandopbevaring
Reparation af vandparker
Opbevaringsvolumen
Illustration og beregninger nedenfor er omtrentlige tal.
Opbevaring i rør – TwinTube 125
m | ⌀ | π | r | h | 1 x rør m3 | 2 x rør m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | 10 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 10 | 12 | 25 |
50 m | 50 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 50 | 61 | 123 |
100 m | 125 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 125 | 153 | 307 |
200 m | 200 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 200 | 245 | 491 |
1.000 m | 1000 | 1,25 | 3,142 | 0,625 | 1000 | 1227 | 2455 |
TwinTube 60 – opbevaring i rør
m | ⌀ | π | r | h | 1 x rør m3 | 2 x rør m3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | ⌀ | π | r | h | 1 x rør m3 | 2 x rør m3 | |
10 m | 10 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 10 | 3 | 6 |
50 m | 50 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 50 | 14 | 28 |
100 m | 125 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 125 | 35 | 71 |
200 m | 200 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 200 | 57 | 113 |
1.000 m | 1000 | 0,6 | 3,142 | 0,3 | 1000 | 283 | 566 |
ES fleksibelt opbevaringsreservoir (TwinTube 125)
Pool, volumen | Pool m3 | 2 x rør | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | π | r | H | m3 | m3 | Total m3 | |
ES opbevaringsreservoir 125 m | 125 | 3,142 | 18,64 | 0,85 | 928 | 307 | 1235 |
ES opbevaringsreservoir 200 m | 200 | 3,142 | 30,58 | 0,85 | 2497 | 491 | 2742 |
ES opbevaringsreservoir 400 m | 400 | 3,142 | 62,40 | 0,85 | 10400 | 982 | 10891 |
ES opbevaringsreservoir 1.000 m | 1000 | 3,142 | 157,88 | 0,85 | 66574 | 2455 | 67801 |
- Opbevaring af spildevand
- Opbevaring af ubehandlet spildevand
- Opbevaring af f.eks. PFAS, PFAS-behandling, PFAS-fjernelse
- Opbevaring af kemikalier
- Opbevaring af regnvand/skybrud.
- Opbevaring af giftige udslip
- Opbevaring af drikkevand
Kapaciteten af GVOIR (gigantisk mobilt reservoir) øges eksponentielt:
-
- 100 meter, 32 meter i diameter = › opbevaring af ca. 760 m3 – 200 meter, 64 meter i diameter =› opbevaring af ca. 2800 m3 – 400 meter, 128 meter i diameter =› opbevaring af ca. 10760 m3